铁矿概念股排名前十名2024年是什么
2024 年第一季度营收增幅排名
-
兴业银锡:营收增幅达到 66.51%,营业总收入同比增长至 7.64 亿元,净利润同比增长 1539.37% 至 2.29 亿元.
-
西藏矿业:营收增幅为 64.13%,公司营收同比增长至 1.48 亿元,毛利率 53.5%,净利率 26.66%.
-
西部黄金:营收增幅 49.81%,2024 年第一季度营收同比增长至 14.28 亿元,毛利率 11.07%,净利率 2.25%.
-
河钢资源:营收增幅 41.36%,2024 年第一季度营收同比增长至 16.11 亿元,毛利率 67.04%,净利率 22.04%.
-
吉林敖东:营收增幅 9.35%,2024 年第一季度季报显示,公司营收同比增长至 8.61 亿元,毛利率 38.56%,净利率 15.4%.
-
金岭矿业:营收增幅 6.64%,2024 年第一季度季报显示,公司营收同比增长至 2.81 亿元,毛利率 17.02%,净利率 8.18%.
-
洛阳钼业:营收增幅 4.15%,2024 年第一季度营业收入同比增长至 461.21 亿元,净利润同比增长 553.28% 至 20.72 亿元.
-
包钢股份:营收增幅 3.49%,2024 年第一季度季报显示,包钢股份公司营收同比增长至 177.48 亿元,毛利率 7.43%,净利率 0.04%.
-
宝钢股份:营收增幅 2.44%,2024 年第一季度季报显示,宝钢股份公司营收同比增长至 808.14 亿元,毛利率 5.13%,净利率 2.83%.
-
宁波海运:营收增幅 1.95%,2024 年第一季度公司营收同比增长至 4.54 亿元,净利润同比增长 - 705.04% 至 - 2458.76 万.
2024 年第二季度净利率排名
-
吉林敖东:净利率 70.03%,毛利率 36.46%.
-
安宁股份:净利率 52.02%,毛利率 69.33%.
-
西藏矿业:净利率 50.37%,毛利率 60.04%.
-
兴业银锡:净利率 44.98%,毛利率 69.28%.
-
河钢资源:净利率 19.44%,毛利率 66.13%.
-
中矿资源:净利率 17.11%,毛利率 44.71%.
-
金岭矿业:净利率 14.39%,毛利率 17.97%.
-
紫金矿业:净利率 14.31%,毛利率 21.67%.
-
海南矿业:净利率 14.25%,毛利率 28.15%.
-
鲁银投资:净利率 11.58%,毛利率 25.81%.
2024 年第一季度每股收益排名
-
永兴材料:每股收益达到 0.88 元,2024 年第一季度实现总营收 23 亿,毛利率 18.91%.
-
淮北矿业:每股收益为 0.64 元,2024 年第一季度总营收 173.63 亿,毛利率 18.72%.
-
安宁股份:每股收益 0.57 元,2024 年第一季度实现总营收 4.45 亿,毛利率 66.66%.
-
河钢资源:每股收益 0.37 元,2024 年第一季度总营收 16.11 亿,毛利率 67.04%.
-
中矿资源:每股收益 0.35 元,2024 年第一季度实现总营收 11.27 亿元,毛利率 38.07%.
-
甬金股份:每股收益 0.32 元,2024 年第一季度实现总营收 93.05 亿,毛利率 4.79%.
-
西部矿业:每股收益 0.31 元,2024 年第一季度实现总营收 109.74 亿元,毛利率 18.47%.
-
紫金矿业:每股收益 0.24 元,2024 年第一季度实现总营收 747.77 亿,毛利率 16.61%.
-
大中矿业:每股收益 0.16 元,2024 年第一季度实现总营收 9.21 亿,毛利率 56.78%.
-
玉龙股份:每股收益 0.14 元,2024 年第一季度实现总营收 3.8 亿,毛利率 57.78%.
2024 年第三季度每股收益排名
-
安宁股份:每股收益 0.61 元,总市值:127.44 亿元.
-
西部矿业:每股收益 0.47 元,总市值:445.62 亿元.
-
淮北矿业:每股收益 0.45 元,总市值:426.07 亿元.
-
甬金股份:每股收益 0.42 元,总市值:72.25 亿元.
-
永兴材料:每股收益 0.37 元,总市值:227.72 亿元.
-
紫金矿业:每股收益 0.35 元,总市值:4542.16 亿元.
-
兴业银锡:每股收益 0.23 元,总市值:263.64 亿元.
-
河钢资源:每股收益 0.15 元,总市值:107.64 亿元.
-
大中矿业:每股收益 0.13 元,总市值:133.31 亿元.
-
鲁银投资:每股收益 0.12 元,总市值:42.23 亿元.
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。